D.A.D GLOVE BOX GUARD
グローブボックスガード
グローブボックスガード
FUNCTION
完全車種専用設計!
1台1台 型取りし設計されているので、車両にジャストフィット!
高級感アップ!
グローブボックスに両面テープで固定するだけでワンランク上の車内空間を演出。
汚れ・キズの防止&目隠しに
愛車をキズや汚れからカバーします。
また、すでについてしまっているキズや汚れの目隠しとしても活躍!
ゴム内蔵ギャザーポケット装備!
スマホやサングラスなどの車内で使う小物入れとしても!
ポケットが不要な場合は【ポケット無し】
CONTENTS
デザインタイプ:3デザイン
・ノーマルレザー
・モノグラムレザー
・キルティング
MATERIAL
素材:PUレザー
● 特徴
■ D.A.D グローブボックスガード設定表
※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
Select Make
レクサス/LEXUS車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|
トヨタ/TOYOTA車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|---|---|---|
ヴェルファイア / VELLFIRE | TAHA 4# | 7~8 週間 |
|
ヴェルファイア / VELLFIRE | AGH / GGH 3# 年式:2020/1~2023/5 専用 |
7~8 週間 |
|
ヴェルファイア / VELLFIRE | AGH / GGH 3# 年式:2015/1~2019/12 専用 |
7~8 週間 |
|
ヴェルファイア / VELLFIRE | ANH / GGH 2# | 7~8 週間 |
|
ヴェルファイア ハイブリッド / VELLFIRE HYBRID | AAHH 4# | 7~8 週間 |
|
ヴェルファイア ハイブリッド / VELLFIRE HYBRID | AYH3# 年式:2020/1~2023/5 専用 |
7~8 週間 |
|
ヴェルファイア ハイブリッド / VELLFIRE HYBRID | AYH3# 年式:2015/1~2019/12 専用 |
7~8 週間 |
|
ヴェルファイア ハイブリッド / VELLFIRE HYBRID | ATH2# | 7~8 週間 |
|
アルファード / ALPHARD | AGH 4# | 7~8 週間 |
|
アルファード / ALPHARD | AGH / GGH 3# 年式:2020/1~2023/5 専用 |
7~8 週間 |
|
アルファード / ALPHARD | AGH / GGH 3# 年式:2015/1~2019/12 専用 |
7~8 週間 |
|
アルファード / ALPHARD | ANH / GGH 2# | 7~8 週間 |
|
アルファード ハイブリッド / ALPHARD HYBRID | AAHH 4# | 7~8 週間 |
|
アルファード ハイブリッド / ALPHARD HYBRID | AYH3# 年式:2020/1~2023/5 専用 |
7~8 週間 |
|
アルファード ハイブリッド / ALPHARD HYBRID | AYH3# 年式:2015/1~2019/12 専用 |
7~8 週間 |
|
アルファード ハイブリッド / ALPHARD HYBRID | ATH2# | 7~8 週間 |
|
ハイエース 1~7型 標準ボディ | H200系 | 7~8 週間 |
|
カローラクロス / COROLLA CROSS | ZSG10 MXGA10/ZVG11 ZVG13 ZVG15 ZVG16 | 7~8 週間 |
|
ノア / NOAH | MZRA 90/95W | 7~8 週間 |
|
ノア / NOAH | ZRR 80/85 | 7~8 週間 |
|
ノア ハイブリッド / NOAH HYBRID | ZWR 90/95W | 7~8 週間 |
|
ノア ハイブリッド / NOAH HYBRID | ZWR 80/85 | 7~8 週間 |
|
ヴォクシー / VOXY | MZRA 90/95W | 7~8 週間 |
|
ヴォクシー / VOXY | ZRR 80/85 | 7~8 週間 |
|
ヴォクシー ハイブリッド / VOXY HYBRID | ZWR 90/95W | 7~8 週間 |
|
ヴォクシー ハイブリッド / VOXY HYBRID | ZWR 80/85 | 7~8 週間 |
|
エスクァイア ハイブリッド / ESQUIRE HYBRID | ZWR 80/85 | 7~8 週間 |
|
エスクァイア / ESQUIRE | ZRR 80/85 | 7~8 週間 |
|
C-HR | ZYX10/ZYX15 NGX10/NGX50 | 7~8 週間 |
|
GR86 | ZN8 | 7~8 週間 |
|
タンク・ルーミー / TANK・ROOMY | M900A / 910A | 7~8 週間 |
|
エスティマ / ESTIMA | ACR5# / GSR5# / AHR2# | 7~8 週間 |
|
プリウス・PRIUS | ZVW3# | 7~8 週間 |
|
ヤリス / YARIS | KSP210 / MXPA10 / MXPA15 / MXPH10 / MXPH14 / MXPH15 / MXPH17 | 7~8 週間 |
|
ヤリスクロス / YARIS CROSS | MXPB10 / MXPB15 / MXPJ10 / MXPJ15 | 7~8 週間 |
|
シエンタ / SIENTA | MXPC10G / MXPL10 / 15G | 7~8 週間 |
|
bB | NCP30 NCP31 NCP35 | 7~8 週間 |
|
クラウン / CROWN | ASR220 | 7~8 週間 |
|
クラウン ハイブリッド / CROWN HYBRID | AZSH20 AZSH21 GWS224 | 7~8 週間 |
|
クラウン ハイブリッド / CROWN HYBRID | AWS210/AWS211 | 7~8 週間 |
|
クラウン / CROWN | ARS210/GRS210/GRS211/GRS214 | 7~8 週間 |
|
クラウン / CROWN | GRS180/GRS181/GRS182/GRS183 | 7~8 週間 |
|
クラウン スポーツ / CROWN SPORT | AZSH36W / AZSH37W | 7~8 週間 |
|
クラウン クロスオーバー / CROWN CROSSOVER | TZSH35 / AZSH35 | 7~8 週間 |
|
パッソ / PASSO | M700 / 710A | 7~8 週間 |
|
プリウス・PRIUS | MXWH60 / 65 / ZVW60 / 65 | 7~8 週間 |
|
ハイエースワイド 1~7型/ HIACE WIDE | H200系 | 7~8 週間 |
|
ハリアー / HARRIER | ZSU60/65W / ASU60/65W | 7~8 週間 |
|
ピクシススペース / PIXIS SPACE | L575 / 585A | 7~8 週間 |
|
ピクシスメガ・PIXIS MEGA | L700 / 710A | 7~8 週間 |
|
ピクシスバン・PIXIS VAN | S700 / 710M | 7~8 週間 |
|
ピクシスエポック / PIXIS EPOCH | LA350 / 360A | 7~8 週間 |
日産/NISSAN車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|---|---|---|
NV100 クリッパーリオ・NV100 CLIPER RIO | DR17W | 7~8 週間 |
|
NV100 クリッパー・NV100 CLIPER | DR17V | 7~8 週間 |
|
サクラ/SAKURA | B6AW | 7~8 週間 |
|
エルグランド/ELGRAND | E52 | 7~8 週間 |
|
ノート/NOTE | E13 | 7~8 週間 |
|
オーラ/AURA | E13 | 7~8 週間 |
|
セレナ / SERENA | C28 | 7~8 週間 |
|
セレナ / SERENA | C27 | 7~8 週間 |
|
セレナ / SERENA | C25 | 7~8 週間 |
ホンダ/HONDA車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|---|---|---|
CR-V | RW1/RW2 RT5/RT6 | 7~8 週間 |
|
N-BOX / N-BOX CUSTOM | JF5 / 6 | 7~8 週間 |
|
N-BOX / N-BOX CUSTOM | JF3 / 4 | 7~8 週間 |
|
N-BOX / N-BOX CUSTOM | JF1 / 2 | 7~8 週間 |
|
ヴェゼル / VEZEL | RV3/RV4/RV5/RV6 | 7~8 週間 |
|
オデッセイ・ODYSSEY | RC1/RC2/RC4 | 7~8 週間 |
|
ステップワゴン / ステップワゴンスパーダ・STEPWGN / STEPWGN SPADA | RK1 / 2 / 5 / 6 | 7~8 週間 |
|
ステップワゴン / ステップワゴンスパーダ・STEPWGN / STEPWGN SPADA | RP1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 7~8 週間 |
|
ステップワゴン / ステップワゴンスパーダ・STEPWGN / STEPWGN SPADA | RP6 / 7 / 8 | 7~8 週間 |
|
シビック・CIVIC | FL1 / 4 / 5 | 7~8 週間 |
|
ZR-V | RZ3 / 4 / 5 / 6 | 7~8 週間 |
ダイハツ/DAIHATSU車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|---|---|---|
タント / タントカスタム・TANTO / TANTO CUSTOM | LA650 / 660S | 7~8 週間 |
|
タント / タントカスタム・TANTO / TANTO CUSTOM | LA600 / 610S | 7~8 週間 |
|
タント / タントカスタム・TANTO / TANTO CUSTOM | L375 / 385S | 7~8 週間 |
|
ウェイク・WAKE | LA700 / 710S | 7~8 週間 |
|
ムーヴコンテ / ムーヴコンテカスタム・MOVE CONTE / MOVE CONTE CUSTOM | L575 / 585S | 7~8 週間 |
|
アトレー・ATRAI | S700 / 710V | 7~8 週間 |
|
タフト・TAFT | LA900 / 910S | 7~8 週間 |
|
ミライース・MIRA e:s | LA350S/LA360S | 7~8 週間 |
|
トール・THOR | M900S / 910S | 7~8 週間 |
|
ハイゼットカーゴ・HIJET CARGO | S700 / 710V | 7~8 週間 |
|
ブーン・BOON | M700 / 710S | 7~8 週間 |
スズキ/SUZUKI車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|---|---|---|
ソリオ / SOLIO | MA26S / MA36S / MA46S | 7~8 週間 |
|
ソリオバンディット / SOLIO BANDIT | >MA36S / MA46S | 7~8 週間 |
|
エブリィ ワゴン / エブリィ バン・EVERY WAGON / EVERY VAN | DA17W / DA17V | 7~8 週間 |
|
ジムニー / ジムニーシエラ・JIMNY / JIMNY SIERRA | JB64 / 74W | 7~8 週間 |
|
ワゴンR / WAGON-R | MH23S MH34S MH44S | 7~8 週間 |
|
ワゴンR / WAGON-R | MH35/55/85/95S | 7~8 週間 |
|
ワゴンRスティングレー / WAGON-R STINGRAY | MH23S MH34S MH44S | 7~8 週間 |
|
ワゴンRスティングレー / WAGON-R STINGRAY | MH35/55/85/95S | 7~8 週間 |
|
ワゴンRスマイル・WAGON-R SMILE | MX81 / 91S | 7~8 週間 |
|
スペーシア/SPACIA | MK94S | 7~8 週間 |
|
スペーシア カスタム/SPACIA CUSTOM | MK54S MK94S | 7~8 週間 |
|
スペーシア/SPACIA | MK53S | 7~8 週間 |
|
スペーシア カスタム/SPACIA CUSTOM | MK53S | 7~8 週間 |
|
スペーシア ギア/SPACIA GEAR | MK53S | 7~8 週間 |
|
スペーシア ギア/SPACIA GEAR | MK54S / MK94S | 7~8 週間 |
|
ハスラー・HUSTLER | MR31 / 41S | 7~8 週間 |
|
クロスビー・XBEE | MN71S | 7~8 週間 |
|
ソリオ / SOLIO | MA27 / 37 / 47S | 7~8 週間 |
|
ソリオバンディット / SOLIO BANDIT | MA37 / 47S | 7~8 週間 |
|
ランディ / LANDY | ZWR90 / 95C・MZRA90 / 95C | 7~8 週間 |
|
スペーシア ベース/SPACIA BASE | MK33V | 7~8 週間 |
|
ランディ / LANDY | SC27 | 7~8 週間 |
|
ランディ / LANDY | SC25 | 7~8 週間 |
スバル/SUBARU車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|---|---|---|
BRZ | ZD8 | 7~8 週間 |
|
ジャスティ / JUSTY | M900F / 910F | 7~8 週間 |
|
シフォン / CHIFON | LA600 / 610F | 7~8 週間 |
|
シフォン / CHIFON | LA650 / 660F | 7~8 週間 |
|
サンバーバン / SAMBAR VAN | S700 / 710B | 7~8 週間 |
|
プレオプラス / PLEO PLUS | LA350 / 360F | 7~8 週間 |
ミツビシ/MITSUBISHI車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|---|---|---|
エクリプスクロス /ECLIPSE CROSS | GK1W GK9W | 7~8 週間 |
|
エクリプスクロスPHEV / ECLIPSE CROSS PHEV | GL3W | 7~8 週間 |
|
ミニキャブバン・MINICAB VAN | DS17V | 7~8 週間 |
|
タウンボックス・TOWNBOX | DS17W | 7~8 週間 |
|
デリカD:5・DELICA D:5 | CV1W/CV2W/CV4W/CV5W(MC前) | 7~8 週間 |
|
デリカD:5・DELICA D:5 | CV1W/CV2W/CV5W | 7~8 週間 |
|
デリカD:2・DELICA D:2 | MB37S | 7~8 週間 |
|
デリカD:2・DELICA D:2 | MB36S/MB46S | 7~8 週間 |
マツダ/MAZDA車の適合表
車種名 | 型式 | 品番 | 納期 |
---|---|---|---|
スクラムバン・SCRUM VAN | DG17V | 7~8 週間 |
|
スクラムワゴン・SCRUM WAGON | DG17W | 7~8 週間 |
|
CX-60 | KH3P KH3R3P KH5P KH5S3P | 7~8 週間 |
|
CX-80 | KL3P KL3R3P KL5S3P | 7~8 週間 |
|
ボンゴブローニーバン・BONGO BRAWNY VAN | TRH200M・GDH201 / 206M | 7~8 週間 |
|
フレア / FRAIR | MJ55 / 95S | 7~8 週間 |
|
フレアワゴン/FLAIR WAGON | MM94S | 7~8 週間 |
|
フレアワゴン カスタムスタイル/FLAIR WAGON CUSTOM STYLE | MM54S MM94S | 7~8 週間 |
|
フレアワゴン/FLAIR WAGON | MM53S | 7~8 週間 |
|
フレアワゴン カスタムスタイル/FLAIR WAGON CUSTOM STYLE | MM53S | 7~8 週間 |
|
フレアワゴン タフスタイル/FLAIR WAGON TOUGH STYLE | MM53S | 7~8 週間 |
|
フレアワゴン タフスタイル/FLAIR WAGON TOUGH STYLE | MM54S / MM94S | 7~8 週間 |
|
フレア クロスオーバー/FLAIR CROSSOVER | MS31S/MS41S | 7~8 週間 |