■ 装着例 |
テーブルカラー設定 |
ドリンクホルダー部のタイプ設定 |
車種ラインナップ・価格 |
・D.A.D フロントテーブル は全ての車種に 「 3ウェイテーブルリング 」 を採用しています。
・一部画像を除き、旧タイプ(クロームコーティングリング:無し) の画像が表示されます。
※大型ナビ取付車は一度お問合せください。
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 本体価格 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
bB | 2005年12月~2016年8月 | QNC2# | ¥27,800 | ||
bB | 2000年2月~2005年12月 | NCP3# | ¥27,800 | ||
C-HR | 2016年12月~2023年7月 | ZYX10/ZYX11 NGX10/NGX50 |
¥27,800 | ||
FJクルーザー/FJ_CRUISER | 2010年12月~2018年1月 | GSJ15W | ¥27,800 | ||
アイシス/ISIS | 2004年9月~2017年12月 | ZGM1# | ¥27,800 | ||
アクア/AQUA | 2011年12月~2021年7月 | NHP10 | ¥27,800 | ||
アリスト/ARISTO | 1997年8月~2004年12月 | 16# | ¥27,800 | ||
アリスト/ARISTO | 1991年10月~1997年8月 | 14# | ¥27,800 | ||
アルファード/ALPHARD | 2023年6月~ | AGH/AAHH4# | ¥27,800 |
取付方法・詳細 > |
|
アルファード/ALPHARD | 2015年1月~2023年5月 | AYH/AGH/GGH3# | ¥27,800 |
|
|
アルファード/ALPHARD | 2008年5月~2015年1月 | ANH/GGH2# | ¥27,800 |
|
|
アルファード/ALPHARD | 2002年5月~2008年5月 | A/MNH1# | ※3 | ¥27,800 |
|
ヴェルファイア/VELLFIRE | 2023年6月~ | TAHA/AAHH4# | ¥27,800 |
取付方法・詳細 > |
|
ヴェルファイア/VELLFIRE | 2015年1月~2023年5月 | AYH/AGH/GGH3# | ¥27,800 |
|
|
ヴェルファイア/VELLFIRE | 2008年5月~2015年1月 | ANH/GGH2# | ¥27,800 |
|
|
イプサム/IPSUM | 2001年5月~2009年12月 | ACM2# | ¥27,800 | ||
ウィッシュ/WISH | 2009年4月~2017年10月 | ANE/ZNE2# | ※6 | ¥27,800 | |
ウィッシュ/WISH | 2003年1月~2009年4月 | ZGE1# | ¥27,800 | ||
ヴォクシー/ノア VOXY/NOAH | 2022年1月~ | MZR/ZWR9# | ¥27,800 |
|
|
ヴォクシー/ノア VOXY/NOAH | 2014年1月~2022年1月 | ZRR/ZWR8# | モデリスタインテリアパネル装着車も取り付け可 | ¥27,800 | 取付方法・詳細 > |
ヴォクシー/ノア VOXY/NOAH | 2007年6月~2014年1月 | ZRR7# | ¥27,800 |
|
|
ヴォクシー/ノア VOXY/NOAH | 2001年11月~2007年6月 | AZR6# | ¥27,800 | ||
エスクァイア/ESQUIRE | 2014年10月~ | ZRR/ZWR8# | ¥27,800 | 取付方法・詳細 > |
|
エスティマ/ESTIMA | 2006年1月~2016年6月 | GSR/ACR5# | 前期・中期 | ¥27,800 | |
エスティマ/ESTIMA | 2000年1月~2006年1月 | A/MCR3# | ¥27,800 | ||
エスティマ/ESTIMA | 1994年8月~2000年1月 | TCR1# | 中期・後期 | ¥27,800 |
|
カローラ ルミオン/COROLLA_RUMION | 2007年10月~2016年1月 | E15# | ¥27,800 |
|
|
クラウン/CROWN | 2012年12月~2018年6月 | 21# | ガソリン車/ハイブリッド車共通 | ¥27,800 | 取付方法・詳細 > |
クラウン/CROWN | 2008年2月~2012年12月 | 20# | ガソリン車/ハイブリッド車共通 | ¥27,800 | |
クラウン/CROWN | 2004年7月~2009年3月 | 18# | ¥27,800 | ||
クラウン/CROWN | 1999年9月~2004年7月 | 17# | ¥27,800 | ||
クラウンマジェスタ/CROWN_MAJESTA | 2004年7月~2009年3月 | 18# | ¥27,800 | ||
クラウンマジェスタ/CROWN_MAJESTA | 1999年9月~2004年7月 | 17# | ¥27,800 | ||
クラウンマジェスタ/CROWN_MAJESTA | 1995年8月~1999年9月 | 15# | ¥27,800 | ||
クラウンマジェスタ/CROWN_MAJESTA | 1991年10月~1995年8月 | 14# | ¥27,800 | ||
セルシオ/CELSIOR | 2003年8月~2006年5月 | 3# | 後期 | ¥27,800 | |
セルシオ/CELSIOR | 2000年8月~2003年8月 | 3# | 前期 ※1 | ¥27,800 | |
セルシオ/CELSIOR | 1994年10月~2000年8月 | 2# | ¥27,800 | ||
タンク/TANK | 2016年11月~2020年8月 | M9#0 | ¥27,800 | ||
ルーミー/ROOMY | 2016年11月~2020年8月 | M9#0 | ¥27,800 | ||
ルーミー/ROOMY | 2020年9月~ | M9#0 | MC後 | ¥27,800 | |
ハイエース/レジアスエース HIACE VAN/REGIUS ACE VAN |
2004年8月~ | H20# 標準ボディ | 大型ナビ対応 | ¥27,800 |
|
ハイエース/レジアスエース HIACE VAN/REGIUS ACE VAN |
2004年8月~ | H2## ワイドボディ | 大型ナビ対応 | ¥30,800 |
|
ハリアー/HARRIER | 2013年12月~2020年6月 | ASU/AVU/ZSU6# | ¥27,800 | ||
ハリアー/HARRIER | 2003年2月~2013年7月 | A/MCU3# | ¥27,800 | ||
ピクシス メガ/PIXIS_MEGA | 2015年7月~2022年8月 | LA700A | ¥27,800 | ||
プリウス/PRIUS | 2015年12月~2022年12月 | ZVW5# | ¥27,800 | 取付方法・詳細 > |
|
プリウス/PRIUS | 2009年5月~2015年12月 | ZVW3# | ¥27,800 | ||
プリウスα/PRIUS_ALPHA | 2011年5月~2021年3月 | ZVW4# | ¥27,800 | ||
マークX/MARK_X | 2009年10月~2019年12月 | 13# | ¥27,800 | ||
マークX/MARK_X | 2004年11月~2009年10月 | 12# | ¥27,800 | ||
ランドクルーザープラド/LAND_CRUISER_PRADO | 2009年9月~2017年8月 | T/GRJ15# | 前期/中期 | ¥27,800 | |
ライズ/RAIZE | 2019年11月~ | A200/210A | ¥27,800 | 取付方法・詳細 > |
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 本体価格 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
インフィニティ/プレジデント INFINITI/PRESIDENT | 1989年11月~1997年7月 | G50 | ※2 | ¥27,800 | |
エルグランド/ELGRAND | 2010年8月~ | E52 | ¥27,800 |
|
|
エルグランド/ELGRAND | 2004年8月~2010年8月 | E51 | 後期 | ¥27,800 | |
エルグランド/ELGRAND | 2002年5月~2004年8月 | E51 | 前期 | ¥27,800 | |
エルグランド/ELGRAND | 1999年8月~2002年5月 | E50 | ¥27,800 | ||
キューブ/キュービック CUBE/CUBIC | 2002年10月~2008年11月 | Z11 | ¥27,800 |
|
|
シーマ/CIMA | 2001年1月~2010年7月 | F50 | ¥27,800 | ||
シーマ/CIMA | 1996年6月~2001年1月 | Y33 | ¥27,800 |
|
|
シーマ/CIMA | 1991年8月~1996年6月 | Y32 | ※2 | ¥27,800 | |
セドリック/グロリア CEDRIC/GLORIA | 1999年6月~2004年10月 | Y34 | ¥27,800 | ||
セドリック/グロリア CEDRIC/GLORIA | 1995年6月~1999年8月 | Y33 | ¥27,800 | ||
セドリック/グロリア CEDRIC/GLORIA | 1991年6月~1995年8月 | Y32 | ※2 | ¥27,800 | |
セレナ/SERENA | 2016年8月~2022年11月 | C27 | ¥27,800 |
|
|
セレナ/SERENA | 2010年11月~2018年1月 | C26 | ¥27,800 | ||
セレナ/SERENA | 2005年5月~2010年11月 | C25 | ※インストクールトレイ付き車非対応 | ¥27,800 |
|
デイズ/DAYZ | 2013年6月~2020年3月 | B21W | ¥27,800 |
|
|
デイズ ルークス/DAYZ ROOX | 2013年6月~2020年3月 | B21A | ¥27,800 | ||
フーガ/FUGA | 2004年10月~2009年11月 | Y50 | ¥27,800 | ||
ムラーノ/MURANO | 2004年9月~2008年9月 | Z50 | ¥27,800 | ||
モコ/MRワゴン MOCO/MR_WAGON | 2011年2月~2016年5月 | M#33 | ¥27,800 | ||
ルークス/ROOX | 2009年12月~2013年3月 | ML21 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 |
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 本体価格 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
ステップワゴン/STEPWAGON | 2015年4月~2022年4月 | RP1-5 | スパーダ共用 | ¥27,800 | |
ステップワゴン/STEPWAGON | 2009年10月~2015年4月 | RK1-5 | ※9 スパーダ共用 |
¥27,800 | |
ステップワゴン/STEPWAGON | 2005年5月~2009年10月 | RG1-4 | スパーダ共用 | ¥27,800 | |
ステップワゴン/STEPWAGON | 2001年4月~2005年5月 | RF3-8 | スパーダ共用 | ¥27,800 | |
ステップワゴン/STEPWAGON | 1996年5月~2001年4月 | RF1/2 | ¥27,800 |
|
|
S-MX | 1996年11月~2002年1月 | RH1/2 | ¥27,800 |
|
|
オデッセイ/ODYSSEY | 2013年11月~2020年10月 | RC1,2,4 | ¥27,800 | ||
オデッセイ/ODYSSEY | 2008年10月~2013年11月 | RB3/4 | ※8 | ¥27,800 | |
オデッセイ/ODYSSEY | 2003年10月~2008年10月 | RB1/2 | ¥27,800 | ||
オデッセイ/ODYSSEY | 1999年12月~2003年10月 | RA6-9 | ¥27,800 | ||
オデッセイ/ODYSSEY | 1994年10月~1999年12月 | RA1-5 | ¥27,800 | ||
インサイト/INSIGHT | 2009年2月~2014年3月 | ZE2 | ¥27,800 | ||
エリシオン/エリシオン プレステージ ELYSION/ELYSION PRESTIGE | 2004年5月~2012年5月 | RR1-4 ・上段 | ¥13,800 | ||
エリシオン/エリシオン プレステージ ELYSION/ELYSION PRESTIGE | 2004年5月~2012年5月 | RR1-4 ・下段 | ¥27,800 | ||
ヴェゼル/VEZEL | 2013年12月~2021年4月 | RU1-4 | ¥27,800 | ||
ストリーム/STREAM | 2006年7月~2014年5月 | RN6-9 | ※7 | ¥27,800 | |
ストリーム/STREAM | 2000年10月~2006年7月 | RN1-4 | ¥27,800 | ||
アコードワゴン/ACCORD_WAGON | 1994年3月~1997年10月 | CF1/CF2 | ¥27,800 | ||
フィット/FIT | 2007年10月~2013年9月 | GE6-9 | ※10 | ¥27,800 | |
フィット/FIT | 2001年6月~2007年10月 | GD1-4 | ¥27,800 | ||
フィットハイブリット/FIT_HYBRID | 2010年10月~2013年9月 | GP1-4 | ※10 | ¥27,800 | |
エアウェイブ/AIRWAVE | 2005年4月~2010年8月 | GJ1/2 | ¥27,800 | ||
ライフ/LIFE | 2008年11月~2014年4月 | JC1/2 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
ライフ/LIFE | 2003年9月~2008年11月 | JB5-8 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
ライフ/LIFE | 1997年4月~2003年9月 | JB1-4 | ¥27,800 | ||
N-VAN | 2018年7月~ | JJ1/2 | ¥27,800 |
取付方法・詳細 > |
|
N-WGN | 2013年11月~2019年7月 | JH1/2 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
N-ONE | 2012年11月~2019年10月 | JG1/2 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
N-BOX/N-BOX_CUSTOM | 2017年9月~~2023年9月 | JF3/4 | ¥27,800 | ||
N-BOX/N-BOX_CUSTOM | 2011年12月~2017年9月 | JF1/2 |
※11 ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 |
¥27,800 |
|
N-BOX+/N-BOX_PLUS_CUSTOM | 2012年7月~2017年8月 | JF1/2 | ※1 | ¥27,800 | |
N-BOXスラッシュ/N-BOX_SLASH | 2014年12月~2020年2月 | JF1/2 | ※11 | ¥27,800 |
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 本体価格 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
モコ/MRワゴン MOCO/MR_WAGON | 2011年2月~2016年5月 | M#33 | ¥27,800 | ||
エブリィ/EVERY | 2015年2月~ | DA17 | ¥27,800 | 取付方法・詳細 > |
|
エブリィ/EVERY | 2005年8月~2015年2月 | DA64 | ¥27,800 | ||
エブリィ/EVERY | 1999年6月~2005年8月 | DA62 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
ジムニー/ジムニーシエラ JIMNY/JIMNY_SIERRA | 2018年7月~ | JB64/74W | Ver1 (ドリンクホルダー2個タイプ) |
¥27,800~ |
取付方法・詳細 > |
スペーシア/カスタム SPACIA/SPACIA_CUSTOM | 2017年12月~~2023年10月 | MK53S | スペーシア ギア 装着不可 スペーシア ベース 装着不可 |
¥27,800 | 取付方法・詳細 > |
スペーシア/カスタム SPACIA/SPACIA_CUSTOM | MK94S | 開発中 | |||
ソリオバンディット/SOLIO_BANDIT | 2015年8月~2020年11月 | MA36/46S | ¥27,800 | ||
ハスラー/HUSTLER | 2014年1月~ | MR31/41S | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
パレット/パレットSW PALETTE/PALETTE_SW | 2008年1月~2013年2月 | MK21S | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
ラパン/ALTO_LAPIN | 2002年1月~2008年11月 | HE21S | ※13 | ¥27,800 | |
ワゴンR スティングレー/WAGON_R_STINGRAY | 2017年2月~ | MH35/55 | ¥27,800 | ||
ワゴンR スティングレー/WAGON_R_STINGRAY | 2012年9月~2017年2月 | MH34 | ¥27,800 |
| |
ワゴンR スティングレー/WAGON_R_STINGRAY | 2008年9月~2012年9月 | MH23 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
ワゴンR/WAGON_R | 2017年2月~ | MH35/55 | ¥27,800 | ||
ワゴンR/WAGON_R | 2012年9月~2017年2月 | MH34 | ¥27,800 |
|
|
ワゴンR/WAGON_R | 2008年9月~2012年9月 | MH23 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
ワゴンR/WAGON_R | 2003年9月~2008年9月 | MH21/22 | ¥27,800 |
|
|
ワゴンR/WAGON_R | 1998年10月~2003年9月 | MC21/22 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 |
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 本体価格 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
アトレー/ATRAI | 2005年5月~2017年10月 | S3*1G | ¥27,800 | ||
ウェイク/WAKE | 2014年11月~2022年8月 | LA700/710S | ¥27,800 | ||
タント/カスタム TANTO | 2019年7月~ | LA650/660S | ¥27,800 | ||
タント/カスタム TANTO | 2013年10月~2019年7月 | LA600/610S | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
タント/カスタム TANTO | 2007年12月~2013年10月 | L375/385S | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
タント/カスタム TANTO | 2003年11月~2007年12月 | L350/360S | ¥27,800 | ||
トール/THOR | 2016年11月~2020年8月 | M9#0 | ¥27,800 | ||
トール/THOR | 2020年9月~ | M9#0 | MC後 | ¥27,800 | |
ムーヴ / カスタム MOVE | 2014年12月~ | LA150S | ¥27,800 |
|
|
ムーヴ / カスタム MOVE | 2012年12月~2014年12月 | LA100/110 | MC後 | ¥27,800 | |
ムーヴ / カスタム MOVE | 2010年12月~2012年12月 | LA100/110 | MC前 | ¥27,800 | |
ムーヴ / カスタム MOVE | 2006年10月~2010年12月 | L175/185 | ※スクエアタイプの場合、ドリンクホルダーが1個になります。 | ¥27,800 | |
ムーヴ / カスタム MOVE | 2002年10月~2006年10月 | L150/160 | ¥27,800 | ||
ムーヴキャンパス/MOVE_CANBUS | 2016年9月~2022年7月 | LA800 | ¥27,800 | ||
ムーヴコンテ / カスタム MOVE CONTE | 2008年8月~2017年3月 | L575 | ¥27,800 | ||
ハイゼット キャディ/HIJET CADDIE | 2016年6月~2022年8月 | LA700V | ¥27,800 | ||
ハイゼット トラック/HIJET TRUCK | 2014年9月~2021年12月 | S500/510P | ¥27,800 |
取付方法・詳細 > |
|
ロッキー/ROCKY | 2019年11月~ | A200/210A | ¥27,800 | 取付方法・詳細 > |
本体価格 ¥7,000~
スクエアタイプ
本体価格 ¥8,000 (2個セット)
リングカラー …… クローム
スワロフスキーⓇ・クリスタルカラー …… 全11色
本体価格 ¥2,800 (コースター 1 枚)
スワロフスキーⓇ・クリスタルカラー …… 全11色
コースター・マットパターン …… モノグラム / ディルス
本体価格 ¥3,800
スワロフスキーⓇ・クリスタルカラー …… 全11色
本体価格 ¥7,900 (2個セット)
リングカラー …… クローム / ブラック
スワロフスキーⓇ・クリスタルカラー …… 全11色
本体価格 ¥9,500 (丸型コースター 2 枚、角型コースター 1 枚)
スワロフスキーⓇ・クリスタルカラー …… 全11色
コースター・マットパターン …… クロコダイル / リーフ / ベガ / D.A.D