■ レンズプルテクションフィルム適合車種一覧表
Select Make
トヨタ/TOYOTA車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
ハリアー / ハリアー ハイブリッド | MXUA80 MXUA85 / AXUH80 AXUH85 | 2020.6~ | - | AI001 | |
クラウン / クラウン ハイブリッド | ARS220 / AZSH20 AZSH21 / GWS224 | 2018.6~2022.7 | - | AI002 | |
アルファード / アルファード ハイブリッド | AGH40W AGH45W / AAHH40W AAHH45W | 2023.6~ | - | AI003 | |
アルファード / アルファード ハイブリッド | AGH30W AGH35W / AYH30W | 2018.1~2023.6 | - | AI004 | |
アルファード / アルファード ハイブリッド | AGH30W AGH35W / AYH30W | 2015.1~2018.1 | - | AI005 | |
アルファード / アルファード ハイブリッド | ANH20W ANH25W / ATH20W | 2008.5~2015.1 | - | AI006 | |
ヴェルファイア / ヴェルファイア ハイブリッド | TAHA40W TAHA45W / AAHH40W AAHH45W | 2020.6~ | - | AI007 | ヴェルファイア / ヴェルファイア ハイブリッド | AGH30W AGH35W / AYH30W | 2018.1~2023.6 | マイナーチェンジ後 | AI008 | ヴェルファイア / ヴェルファイア ハイブリッド | AGH30W AGH35W / AYH30W | 2015.1~2018.1 | マイナーチェンジ前 | AI009 | ヴォクシー | MZRA90W MZRA95W ZWR90W ZWR95W | 2022.1~ | - | AI010 | ヴォクシー | ZRR80W ZRR85W ZWR80W | 2016.1~ | - | AI011 | ノア | MZRA90W MZRA95W ZWR90W ZWR95W | 2022.1~ | - | AI012 | ノア | ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G ZWR80W ZWR80G | 2017.7~ | マイナーチェンジ後 | AI013 | プリウス | ZVW60 ZVW65 MXWH60 MXWH65 | 2023.1~ | マイナーチェンジ後 | AI014 | ランドクルーザー | VJA300W FJA300W | 2021.3~ | - | AI015 | タンク | M900A M910A | 2016.11~2020.9 | - | AI016 |
レクサス/LEXUS車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
NX | AAZA20 AAZA25 AAZH20 AAZH25 AAZH26 TAZA25 | 2021.11~ | - | AI017 | |
LX | VJA310W | 2022.1~ | - | AI018 | |
RC F | USC10 | 2019.5~ | フロントマスク変更後 | AI019 | |
RX | TALA10 TALA15 TALH16TALH17 | 2022.11~ | - | AI020 | |
IS | ASE30 AVE30 AVE35 GSE31 | 2020.11~ | - | AI021 |
ホンダ/HONDA車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-BOX カスタム | JF4 | フロントマスク変更後 | AI022 | |||||
シビック e:HEV | FL4 | 2022.7~ | ハイブリッド | AI023 | ||||
シビック タイプR | FL5 | 2022.9~ | - | AI024 | ||||
ステップワゴンスパーダ | RP3 RP4 RP5 | 2015.4~2022.5 | フロントマスク変更後 | AI025 | ||||
ステップワゴン | RP1 RP2 | 2015.4~2022.5 | AI026 | |||||
ヴェゼル | RV3 RV4 RV5 RV6 | 2021.4~ | - | AI027 |
ニッサン/NISSAN車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
NV200バネットバン VX 、DX 、GX | RVM20 (VNM20) | 2021.7~ | - | AI034 | |
GT-R | R35 | 2019.6~2023.5 | AI035 | ||
アリア | FE0 SNFE0 | 2021.6~ | - | AI036 | |
エルグランド | TE52 TNE52 PE52 PNE52 | 2014.1~ | - | AI037 | |
セレナ | C28 NC28 FNC28 GC28 GFC28 SNC28 SFNC28 | 2022.12~ | - | AI038 | |
デイズ | B43W B44W B45W B46W B47W B48W | 2019.3~ | - | AI039 | |
ノート | E13 SNE13 | 2020.12~ | - | AI040 | |
リーフ | ZE1 | 2017.10~ | - | AI041 | |
ルークス | B44A B45A B47A B48A | 2023.6~ | フロントマスク変更後 | AI042 |
スズキ/SUZUKI車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
ワゴンR カスタムZ | MH55S MH95S | 2022.8~ | - | AI028 | |
ソリオ | MA27S MA37S | 2020.12~ | - | AI029 | |
ジムニー / ジムニーシエラ | JB64W / JB74W | 2018.7~ | - | AI030 | |
スイフト | ZC13S ZC43S ZC53S ZC83S ZD53S ZD83S | 2017.1~2023.12 | AI031 | ||
スペーシア カスタム | MK54S MK94S | 2023.11~ | - | AI032 | |
スペーシア カスタム | MK53S | 2017.12~2023.11 | AI033 |
マツダ/MAZDA車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
CX-8 | KG2P KG5P | 2022.12~ | フロントマスク変更後 | AI043 | |
CX-60 | KH3P KH3R3P KH5P KH5S3P | 2022.9~ | - | AI044 | |
CX-80 | KL3P KL3R3P KL5S3P | 2024.10~ | - | AI045 |
メルセデス ベンツ/Mercedes-Benz車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
Gクラス BR463 / W463 | 463260 / 463348 / 463349 / 463350 / 465310C / 465600C | 2018.6~ | - | AI046 | |
GLA SUV H247 | 247713M / 247784M | 2020.6~ | - | AI047 | |
GLC SUV C253 | 254605 / 254605C / 253315 / 253315C / 254656 / 254305 / 254305C / 254356 | 2023.3~ | - | AI048 | |
GLE SUV W165 / C292 / V167 | 166024 / 167109C / 167119C / 167123 / 167133 / 167159 / 167323 / 167333 | 2019.6~ | - | AI049 |
アウディ/Audi車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
A8 セダン | F8CZSF / F8CXYF | 2022.7~ | - | AI052 | |
A8 セダンロング | F8CXYL / F8CZSL | 2022.7~ | - | AI053 | |
Q8 | F1DCBA / F1DCBS / F1CVMA / F1CVMS / F1DCBL | 2019.9~ | - | AI054 | |
TTS クーペ | FVDKZ / FVCHHF / FVDKTF / FVDNPF | 2019.5~ | - | AI055 | |
S8 セダン | F8CWWF | 2020.8~ | - | AI056 |
ジープ/JEEP車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
ジープ ラングラー | JL36S / JL20S | 2018.11~ | - | AI051 |
ミニ/MINI車の適合表
車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 品番 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|---|
MINI Crossover F60 | 32BS20 / 42BT20 / 22BS15 / 12BR15 | 2018.11~ | - | AI050 |
【その他D.A.D製品 適合表】
カーテン コンフォート モデル レザーシフトノブカバー ペダル キックガード サンバイザーカバー グローブボックスガード ウィンドウステッカー クリスタル エアコン レバーカバー サンシェード シートカバー シートカバー type LS シートベルト ボタンカバー シンボルオーナメント ステアリングカバー ステアリングブローチ スマートキーカバー センターキャビネット ドアアンダー LED プロジェクター フロントテーブル フロントセンターテーブル ミラーフェイス ラバーマット 2USB + 2ソケットプラグ ラグジュアリー ドアストライカ カバー
Copyright © GARSON. All Rights Reserved.