絶賛発売中
GARSON G2
SPEC & PRICE
カラー | サイズ | ホール | PCD | インセット | ナット穴径 | ハブ高 | ハブ径 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック ポリッシュ |
16inch-5.0J | 4 | 100 | 45mm | 32 | 31 | φ67.1 | ¥35,000 |
18inch-7.0J | 5 | 114.3 | 42mm | 32 | 56 | φ73.1 | ¥48,000 | |
5 | 114.3 | 48mm | 32 | 50 | φ73.1 | |||
5 | 114.3 | 55mm | 32 | 43 | φ73.1 | |||
20inch-8.5J | 5 | 114.3 | 38mm | 32 | 77 | φ73.1 | ¥63,000 | |
5 | 114.3 | 45mm | 32 | 70 | φ73.1 |
● TPMS対応
▲ TOP