● ディスクカラーラインナップ
21inch ステップリム
20inch リバースリム
● ピアスボルト
- ・クローム(標準)
-
・ブラック(オプション)
税込価格¥2,000アップ -
・ゴールド(オプション)
税込価格¥2,000アップ
● TPMS対応(オプション)
ご希望の場合は、TPMS用取付穴を別途加工致しますので、オーダー時にご指定ください。
※ホイール完成後は加工できません。
● センターキャップ(オプション)
-
・ゴールド
税込価格¥1,500
● リム ラインナップ
(※オプションカラーは「20インチ : 税込価格¥28,000アップ」 / 「21インチ : 税込価格¥30,000アップ」)
ソリッドリム
ダグリップ リム
PRICE(税込価格)
21インチ ステップリム | 21inch-J | MATTE BLACK GOLD |
HYPER BLACK HYPER SILVER |
---|---|---|
21-8.5 | ¥126,000 | ¥130,000 |
21-9.0 | ¥127,300 | ¥131,300 |
21-9.5 | ¥128,600 | ¥132,600 |
21-10.0 | ¥129,900 | ¥133,900 |
21-10.5 | ¥131,200 | ¥135,200 |
21-11.0 | ¥132,500 | ¥136,500 |
21-11.5 | ¥133,800 | ¥137,800 |
21-12.0 | ¥135,100 | ¥139,100 |
21-12.5 | ¥136,400 | ¥140,400 |
20インチ リバースリム | 20inch-J | MATTE BLACK GOLD |
HYPER BLACK HYPER SILVER |
---|---|---|
20-8.0 | ¥114,000 | ¥118,000 |
20-8.5 | ¥115,300 | ¥119,300 |
20-9.0 | ¥116,600 | ¥120,600 |
20-9.5 | ¥117,900 | ¥121,900 |
20-10.0 | ¥119,200 | ¥123,200 |
20-10.5 | ¥120,500 | ¥124,500 |
20-11.0 | ¥121,800 | ¥125,800 |
20-11.5 | ¥123,100 | ¥127,100 |
20-12.0 | ¥124,400 | ¥128,400 |
20-12.5 | ¥125,700 | ¥129,700 |
SIZE
※インセット/リム深さ(mm) | 21inch-J | LOW DISK | SUPER HIGH DISK | P.C.D./ハブ径 |
---|---|---|---|
21-8.5 | 46(38) ~ -1(85) | 31(38) ~ -16(85) | 5/130 φ71.6 5/120 φ75.0 5/114.3 φ75.0 5/112 φ75.0 |
21-9.0 | 52(38) ~ -7(97) | 37(38) ~ -22(97) | |
21-9.5 | 58(38) ~ -13(109) | 43(38) ~ -28(109) | |
21-10.0 | 65(38) ~ -20(123) | 50(38) ~ -35(123) | |
21-10.5 | 71(38) ~ -26(135) | 56(38) ~ -41(135) | |
21-11.0 | 71(44) ~ -32(147) | 62(38) ~ -47(147) | |
21-11.5 | 71(51) ~ -39(161) | 69(38) ~ -54(161) | |
21-12.0 | 71(57) ~ -45(173) | 62(51) ~ -60(173) | |
21-12.5 | 71(63) ~ -51(185) | 56(63) ~ -66(185) |
※インセット/リム深さ(mm) | 20inch-J | LOW DISK | SUPER HIGH DISK | P.C.D./ハブ径 |
---|---|---|---|
20-8.0 | 39(38) ~ 21(56) | 24(38) ~ 6(56) | 5/130 φ71.6 5/120 φ75.0 5/114.3 φ75.0 5/112 φ75.0 |
20-8.5 | 46(38) ~ 14(69) | 31(38) ~ -1(70) | |
20-9.0 | 52(38) ~ 8(82) | 37(38) ~ -7(82) | |
20-9.5 | 58(38) ~ 2(94) | 43(38) ~ -13(94) | |
20-10.0 | 65(38) ~ -5(108) | 50(38) ~ -20(108) | |
20-10.5 | 71(38) ~ -11(120) | 56(38) ~ -26(120) | |
20-11.0 | 71(44) ~ -17(132) | 62(38) ~ -32(132) | |
20-11.5 | 71(51) ~ -24(146) | 69(38) ~ -39(146) | |
20-12.0 | 71(57) ~ -30(158) | 62(51) ~ -45(158) | |
20-12.5 | 71(63) ~ -36(170) | 56(63) ~ -51(170) |
※リム深さはディスク外周のリングデザイン面からリムフランジ端までの距離です。
※リム深さ38mm未満の設定では、ディスクがリムフランジより突出します。
※5/130はパラメーラハブ専